Rijksmonumenten  |  overzicht van monumenten in Ede

Op deze pagina vind je een lijst van alle 75 Rijksmonumenten die de stad Ede kent en een selectie, daarbuiten binnen de gemeente Ede. Ik heb foto's gemaakt bij alle monumenten. Wikipedialijst van 75 rijksmonumenten in de stad Ede: [ klik hier ]. Wikipedialijst van 125 rijksmonumenten in de gemeente Ede: [ klik hier ]. 


Overzicht van alle Rijksmonumenten in de stad Ede (1-75)

NAAM OMSCHRIJVING TYPE OUDERDOM ARCHITECT ADRES COORDINATEN NR
01. Schaapskooi Zuid-Ginkel Schaapskooien op de Zuid-Ginkel Boerderij ca. 1965 (restauratie) Schaapskooi op Ginkelse heide 52° 1' 45" NB, 5° 44' 35" OL 14450
02. Boerderij Driehoek Goed bewaarde boerderij onder hoog, rieten wolfdak Boerderij mogelijk 18e eeuw Driehoek 32 52° 2' 47" NB, 5° 40' 25" OL 14451
03. Oude Kerk Oude Kerk Kerk en kerkonderdeel 15e en begin 16e eeuw Grotestraat 58 52° 2' 45" NB, 5° 40' 17" OL 14452
04. Boerderij Engelenhoven Boerderij van het middenlangsdeeltype, "Engelenhove" Boerderij vermoedelijk laat 18e eeuw Kernhemseweg 6 52° 3' 16" NB, 5° 39' 24" OL 14455
05. Boerderij De Raven De Raven Boerderij mogelijk 16e eeuw Krommesteeg 7 52° 0' 11" NB, 5° 38' 22" OL 14456
06. Koetshuis Kernhem Boerderij, gelegen op het terrein van het Huis Kernhem, "Koetshuis" Boerderij mogelijk 18e eeuw Kernhemseweg 3 52° 3' 9" NB, 5° 39' 24" OL 14458
07. Huis Kernhem Huis Kernhem Kasteel, buitenplaats 1803 Lunterseweg 9 52° 3' 10" NB, 5° 39' 26" OL 14459
08. Boerderij Pothoven Boerderij op T-vormige plattegrond. Het brede woonhuis onder fraai rieten schilddak. Op het erf een bakstenen schuur met rieten wolfdak "Pothoven" Boerderij mogelijk eerste helft 19e eeuw Lunterseweg 40 52° 3' 23" NB, 5° 38' 53" OL 14460
09. Boerderij Groot Beetrum Fraaie boerderij onder hoog, rieten wolfdak "Groot Beetrum" Boerderij waarschijnlijk 17e eeuw Lunterseweg 80 52° 3' 57" NB, 5° 38' 15" OL 14461
10. Pand Not. Fischerstraat Pand met gepleisterde gevel. Goede vensters en deur. Stoeppaal met kettingen. Keitjesstoep, lindeboom Woonhuis Vermoedelijk begin 19e eeuw Not Fischerstraat 25 52° 2' 53" NB, 5° 40' 10" OL 14462
11. Fischerhuis Fischerhuis Woonhuis vermoedelijk tweede kwart 19e eeuw Not Fischerstraat 27 52° 2' 53" NB, 5° 40' 10" OL 14463
12. Huis De Linden De Linden Woonhuis tweede kwart 19e eeuw Not Fischerstraat 29 52° 2' 54" NB, 5° 40' 10" OL 14464
13.Monument Een gietijzeren gedenkzuil op de top van de Paasberg, gewijd aan Anna Maria Moens. Gedenkteken Gedenkzuil op top Paasheuvel a/d Paasbergerweg 52° 2' 38" NB, 5° 40' 45" OL 14465
14. Boerderij De Slijpkruik De Slijpkruik Boerderij 1607 (eerste vermelding) Slijpkruikweg 54 52° 2' 60" NB, 5° 39' 19" OL 14467
15. Keetmolen De Keetmolen Industrie- en poldermolen 1866 Stationsweg tegenover 118 52° 1' 47" NB, 5° 40' 13" OL 14468
16. Concordiamolen Concordia: molen Industrie- en poldermolen 1865 Telefoonweg 34 52° 2' 49" NB, 5° 39' 57" OL 14469
17. Concordiamolen Hallehuisboerderij met bakhuis en moestuin bij de molen. Industrie 1937 Telefoonweg bij 32 52° 2' 49" NB, 5° 39' 58" OL 527721
18. Concordiamolen Hallehuisschuur bij de molen. Industrie Telefoonweg bij 32 52° 2' 49" NB, 5° 39' 58" OL 527722
19. Concordiamolen Maalschuur bij de molen. Industrie 1911 Telefoonweg bij 32 52° 2' 49" NB, 5° 39' 58" OL 527723
20. Concordiamolen Maalderij bij de molen. Industrie 1937 Telefoonweg 32 52° 2' 49" NB, 5° 39' 58" OL 527724
21. Concordiamolen Accesweg bij de molen. Industrie ca. 1860 Telefoonweg bij 32 52° 2' 49" NB, 5° 39' 58" OL 527725
22. Station Ede-Centrum Station Ede Centrum Transport 1902 Telefoonweg 80 52° 2' 39" NB, 5° 40' 5" OL 14470
23. Schaapskooi De Kreel Schaapskooi onder met riet en Hollandse pannen gedekt schilddak. Boerderij laatste helft 19e eeuw Schaapskooi op Eder Heide 52° 2' 43" NB, 5° 43' 14" OL 14471
24. Doesburgermolen Doesburgermolen Industrie- en poldermolen ca. 1620 Doesburger Molenweg 5 52° 3' 43" NB, 5° 38' 56" OL 14478
25. Grafheuvels Terrein waarin vier grafheuvels en sporen van bewoning en/of begraving Archeologisch monument Neolithicum en/of Bronstijd en IJzertijd Wekeromseweg, bij 52° 5' 6" NB, 5° 41' 38" OL 45402
26. Grafheuvels Terrein waarin vier grafheuvels Archeologisch monument Neolithicum en/of Bronstijd Wekeromseweg, bij 52° 5' 6" NB, 5° 41' 49" OL 45403
27. Grafheuvels Terrein waarin vijf grafheuvels Archeologisch monument Driebergweg, bij 52° 2' 45" NB, 5° 42' 14" OL 45404
28. Grafheuvels Terrein waarin een urnenveld Archeologisch monument Bronstijd en/of IJzertijd Groot Ginkelseweg, bij 52° 2' 24" NB, 5° 43' 50" OL 45405
29. Grafheuvels Terrein waarin twee Grafheuvels Archeologisch monument Neolithicum en/of Bronstijd Heidebloemallee, bij 52° 2' 55" NB, 5° 44' 12" OL 45406
30. Grafheuvels Terrein waarin resten van prehistorische bewoning (vuurstenen werktuigen en aardewerk) Archeologisch monument Palaeolithicum, Neolithicum en IJzertijd Apeldoornseweg 186, tegenover 52° 5' 60" NB, 5° 44' 44" OL 45407
31. Grafheuvels Terrein waarin drie grafheuvels. Sporen van bewoning uit het Neolithicum, de Bronstijd en de IJzertijd. Archeologisch monument Neolithicum / Bronstijd / IJzertijd / Palaeolithicum / Mesolithicum Wijde Veldweg, bij 52° 1' 46" NB, 5° 44' 30" OL 45409
32. Grafheuvels Terrein waarin twee Grafheuvels Archeologisch monument Neolithicum en/of Bronstijd Wyde-Velpad/A12, bij 52° 1' 13" NB, 5° 44' 21" OL 45410
33. Gasfabriek Gasfabriek Gasfabriek: Nutsbedrijf 1904-1905 H. Noorman Kzn.q Schaapsweg 2 52° 2' 22" NB, 5° 39' 56" OL 507525
34. Gasfabriek Zuiverhuis Gasfabriek: Nutsbedrijf 1915 Schaapsweg 2 52° 2' 22" NB, 5° 39' 56" OL 510043
35. Gasfabriek Gasfabriek: Dienstwoning van de gasbaas Dienstwoning na 1850 Schaapsweg 2 52° 2' 22" NB, 5° 39' 56" OL 510044
36. Transformaterhuisje Transformatorhuisje met tegeltableau Nutsbedrijf 1920-1930 Asakkerweg tegenover 1 52° 3' 11" NB, 5° 40' 25" OL 523576
37. Gaslantaarn Smeedijzeren gaslantaarn vervaardigd door de Edese Machinefabriek en IJzergieterij Henneman Straatmeubilair 1923 Nieuwe Stationsstraat bij 36a 52° 2' 30" NB, 5° 39' 60" OL 523577
38. Nieuwe Kerk Nieuwe Kerk Kerk en kerkonderdeel 1937-1938 T.G. Slijkhuis Verlengde Maanderweg 33 52° 2' 12" NB, 5° 39' 48" OL 523578
39. Openluchttheater De Eder Kuil: speelveld en toneelgebouw Welzijn, kunst en cultuur 1936 Weener Van Pabstlaan 1 52° 2' 27" NB, 5° 40' 42" OL 526099
40. Openluchttheater De Eder Kuil: parkaanleg Welzijn, kunst en cultuur 1936 Weener Van Pabstlaan bij 1 52° 2' 27" NB, 5° 40' 42" OL 526100
41. Openluchttheater De Eder Kuil: muziekpodium Welzijn, kunst en cultuur 1936 Weener Van Pabstlaan bij 1 52° 2' 27" NB, 5° 40' 42" OL 526101
42. Openluchttheater De Eder Kuil: orkestbak Welzijn, kunst en cultuur 1936 Weener Van Pabstlaan bij 1 52° 2' 27" NB, 5° 40' 42" OL 526102
43. Openluchttheater De Eder Kuil: toeschouwerstribune Welzijn, kunst en cultuur 1936 Weener Van Pabstlaan bij 1 52° 2' 27" NB, 5° 40' 42" OL 526103
44. Openluchttheater De Eder Kuil: kleedgebouw Welzijn, kunst en cultuur 1936 Weener Van Pabstlaan bij 1 52° 2' 27" NB, 5° 40' 42" OL 526104
45. Openluchttheater De Eder Kuil: kaartverkoopgebouw (oostelijk) Welzijn, kunst en cultuur 1936 Weener Van Pabstlaan bij 1 52° 2' 27" NB, 5° 40' 42" OL 526105
46. Openluchttheater De Eder Kuil: kaartverkoopgebouw (westelijk) Welzijn, kunst en cultuur 1936 Weener Van Pabstlaan bij 1 52° 2' 27" NB, 5° 40' 42" OL 526106
47. Openluchttheater De Eder Kuil: kaartverkoopgebouw (zuidelijk) Welzijn, kunst en cultuur 1936 Weener Van Pabstlaan bij 1 52° 2' 27" NB, 5° 40' 42" OL 526107
48. Openluchttheater De Eder Kuil: toiletgebouw (oostelijk) Welzijn, kunst en cultuur 1936 Weener Van Pabstlaan bij 1 52° 2' 27" NB, 5° 40' 42" OL 526108
49. Openluchttheater De Eder Kuil: toiletgebouw (westelijk) Welzijn, kunst en cultuur 1936 Weener Van Pabstlaan bij 1 528816
50. Openluchttheater De Eder Kuil: Gedenkteken Welzijn, kunst en cultuur 1945 Van Pabstlaan bij 1 52° 2' 23" NB, 5° 40' 42" OL 528817
51. ENKA ENKA: Schoorsteen bij ketenhuis Industrie 1922 Doctor Hartogsweg 58 52° 1' 26" NB, 5° 40' 49" OL 527063
52. ENKA ENKA: Westvleugel met poortgebouw Industrie 1928 J.M. van den Bosch Doctor Hartogsweg 58 52° 1' 31" NB, 5° 40' 39" OL 527064
53.ENKA ENKA: Fabrieksschoorsteen bij spinnerij Industrie 1927 Doctor Hartogsweg 58 52° 1' 20" NB, 5° 40' 47" OL 527065
54.ENKA ENKA: Bitterzoutmagazijn Industrie 1926 J.M. van den Bosch Doctor Hartogsweg 58 52° 1' 25" NB, 5° 40' 35" OL 527066
55. ENKA ENKA: Herinneringsbank Industrie 1938 Brouwer's Aardewerkfabriek Doctor Hartogsweg 58 52° 1' 33" NB, 5° 40' 40" OL 527067
56. ENKA ENKA: Fontein 1947 Doctor Hartogsweg 58 52° 1' 33" NB, 5° 40' 40" OL 527068
57. ENKA ENKA: Gebouw geneeskundige dienst met gedenkteken Gezondheidszorg 1948 (gebouw) - 1957 (gedenkteken) Doctor Hartogsweg 58 52° 1' 30" NB, 5° 40' 39" OL 527069
58. ENKA ENKA: Was-, kleed- en schaftlokaal Industrie 1950-51 D. Masselink Doctor Hartogsweg 58 52° 1' 27" NB, 5° 40' 44" OL 527070
59. Bergansiuskazerne Ede-West: P.L. Bergansiuskazerne Militair verblijfsgebouw 1936 Nieuwe Kazernelaan 2 52° 2' 2" NB, 5° 40' 34" OL 523485
60. Van Essenkazerne Ede-West: Van Essenkazerne Militair verblijfsgebouw 1906-1908 Nieuwe Kazernelaan 2 52° 2' 4" NB, 5° 40' 41" OL 523486
61. Arthur Koolkazerne Ede-West: Arthur Koolkazerne Militair verblijfsgebouw 1906-1908 Nieuwe Kazernelaan 2 52° 2' 4" NB, 5° 40' 31" OL 523487
62. Johan Willem Fisokazerne Ede-West: Johan Willem Frisokazerne Militair verblijfsgebouw 1904-1906 Nieuwe Kazernelaan 2 52° 1' 43" NB, 5° 40' 30" OL 523488
63. Mauritskazerne Ede-West: Mauritskazerne Militair verblijfsgebouw 1904-1906 Nieuwe Kazernelaan 2 52° 1' 49" NB, 5° 40' 28" OL 523489
64. Elias Beeckmankazerne Elias Beeckmankazerne: Kazernegebouw met cellen Militair verblijfsgebouw 1938-1939 Nieuwe Kazernelaan 10d5 52° 2' 16" NB, 5° 40' 60" OL 523491
65. Elias Beeckmankazerne Elias Beeckmankazerne: Kazernegebouw Militair verblijfsgebouw 1938-1939 Nieuwe Kazernelaan 10d3 52° 2' 16" NB, 5° 41' 3" OL 523492
66. Elias Beeckmankazerne Elias Beeckmankazerne: Kazernegebouw Militair verblijfsgebouw 1938-1939 Nieuwe Kazernelaan 10d2 52° 2' 16" NB, 5° 41' 5" OL 523493
67. Elias Beeckmankazerne Elias Beeckmankazerne: Legeringsgebouw Militair verblijfsgebouw 1938-1939 Nieuwe Kazernelaan 10d14 52° 2' 13" NB, 5° 41' 0" OL 523494
68. Elias Beeckmankazerne Elias Beeckmankazerne: Legeringsgebouw Militair verblijfsgebouw 1938-1939 Nieuwe Kazernelaan 10d13 52° 2' 13" NB, 5° 41' 2" OL 523495
69. Elias Beeckmankazerne Elias Beeckmankazerne: Legeringsgebouw Militair verblijfsgebouw 1938-1939 Nieuwe Kazernelaan 10d15 52° 2' 11" NB, 5° 41' 1" OL 523496
70. Elias Beeckmankazerne Elias Beeckmankazerne: Legeringsgebouw Militair verblijfsgebouw 1938-1939 Nieuwe Kazernelaan 10d12 52° 2' 14" NB, 5° 41' 6" OL 523497
71. Elias Beeckmankazerne Elias Beeckmankazerne: Keuken met mess Militair verblijfsgebouw 1938-1939 Nieuwe Kazernelaan 10d16 52° 2' 12" NB, 5° 41' 3" OL 523498
72. Elias Beeckmankazerne Elias Beeckmankazerne: Legeringsgebouw Militair verblijfsgebouw 1938-1939 Nieuwe Kazernelaan 10 52° 2' 14" NB, 5° 41' 8" OL 523499
73. Elias Beeckmankazerne Elias Beeckmankazerne: Legeringsgebouw Militair verblijfsgebouw 1938-1939 Nieuwe Kazernelaan 10d11 52° 2' 12" NB, 5° 41' 8" OL 523500
74. Grafheuvel Ginkelse Heide Grafheuvel met 10 meter zone Archeologisch monument Neolithicum Ginkelse Heide 52° 2' 16" NB, 5° 42' 41" OL 530854
75. Mausoleum Mausoleum Begraafplaats 1945-1947 Aan de Vossenakker 52° 2' 37" NB, 5° 40' 42" OL 532041

Bron: Wikipedia.